野球のアダ名
| 名前 | 実績 | あだ名 |
| ウォルター・ジョンソン | big train | |
| ボブ・フェラー | ||
| ノーラン・ライアン | 162km/hの剛速球、最多奪三振王11回、通算5714奪三振、シーズン383奪三振 | カルフォルニア・エクスプレス |
| グレッグ・マダックス | サイヤング賞4回、最多勝3回、最優秀防御率4回、ゴールドグラブ賞12回 | 精密機械 |
| ロジャー・クレメンス | サイヤング賞6回、最多勝4回 | ロケット |
| 名前 | 実績 | あだ名 |
| ルー・ゲーリッグ | 史上2位の2130試合連続出場 | アイアン・ホース(鉄の馬) |
| ロッド・カルー | 首位打者7回 | 3打席で4本ヒットを打てる男 |
| ミッキー・マントル | 通算536本のHR、スイッチヒッター歴代1位 | 右打席はジミー・フォックスのように打ち、左打席はベーブ・ルースのように打つ |
| スタン・ミュージアル | MVP3回、首位打者7回、 打点王2回 | ザ・マン (男のなかの男) |
| レジー・ジャクソン | ワールドシリーズで勝負強さを発揮 | ミスター・オクトーバー |
| テッド・ウイリアム | MVP2回、三冠王2回、 首位打者6回、本塁打王4回、 打点王4回 | 打撃の神様 |
| ピート・ローズ | 滞空時間の長いヘッドスライディング | チャリー・ハッスル |
| 名前 | 実績 | あだ名 |
| 長島茂男 | 燃える男 | |
| 王貞治 | 怪物 | |
| 中西太 | 怪童 | |
| 尾崎 | 怪童 | |
| 落合博満 | 俺流 | |
| 清原一博 | だんじり男 | |
| 川上哲治 | 打撃の神様 | |
| 権藤、権藤、雨、権藤 | ||
| 神様、仏様、稲尾様 | ||
| 吉田 | 牛若丸 | |
| 池山 | ブンブン丸 | |
| 山内和弘 | 打撃の職人 |
アメリカから借り物のアダ名
| 名前 | 実績 | あだ名 |
| 川上哲治 | 打撃の神様 | |
| 衣笠 | 鉄人 |
見た目を付けただけの安易なアダ名
| 名前 | 実績 | あだ名 |
| 松井秀喜 | ゴジラ | |
| 大久保 | デーブ |
名言
自信が確信に変わりました
いい空振りをしたい イチロー