|
No.
|
投手
|
勝利数
|
|
| 1 | サイ・ヤング | 511 | |
| 2 | ウォルター・ジョンソン | 417 | |
| 3 | グローバー・アレキサンダー | 373 | |
| 3 | クリスティ・マシューソン | 373 | |
| 5 | ウォーレン・スパーン | 363 | |
| 6 | キッド・ニコルズ | 361 | |
| 6 | パッド・ガルビン | 361 | |
| 8 | ティム・キーフ | 342 | |
| 9 | スティーブ・カールトン | 329 | |
| 10 | ジョン・クラークソン | 328 | |
| 11 | エディー・プランク | 326 | |
| 12 | ドン・サットン | 324 | |
| 12 | ノーラン・ライアン | 324 | |
| 14 | フィル・ニークロ | 318 | |
| 15 | ゲイロード・ペリー | 314 | |
| 16 | トム・シーバー | 311 | |
| 17 | ホス・ラドボーン | 309 | |
| 18 | ミッキー・ウェルチ | 307 | |
| 19 | レフティ・グローブ | 300 | |
| 19 | アーリー・ウィン | 300 | |
| 19 | ロジャー・クレメンス | 300 | 現役 |
| 22 | トミー・ジョン | 288 | |
| 23 | バート・ブライレブン | 287 | |
| 24 | ロビン・ロバーツ | 286 | |
| 25 | トニー・ミューレン | 284 | |
| 25 | ファーガソン・ジェンキンズ | 284 | |
| 26 | ジム・カート | 283 | |
| 27 | グレッグ・マダックス | 277 | 現役 |
| 28 | レッド・ラフィング | 273 | |
| 30 | バーリー・グライムス | 270 | |
| 31 | ジム・パーマー | 268 | |
| 32 | ボブ・フェラー | 266 | |
| 32 | エッパ・リキシー | 266 | |
| 34 | ジム・マコーミック | 265 | |
| 35 | ガス・ウェイング | 264 | |
| 36 | テッド・ライオンズ | 260 | |
| 37 | レッド・フェイバー | 254 | |
| 37 | ジャック・モリス | 254 | |
| 39 | カール・ハッベル | 253 | |
| 40 | ボブ・ギブソン | 251 | |
| 41 | ビック・ウィリス | 249 | |
| 42 | ジャック・クイン | 247 | |
| 43 | エイモス・ルーシー | 246 | |
| 43 | ジョー・マッギニティ | 246 | |
| 45 | ジャック・パウエル | 245 | |
| 45 | デニス・マルチネス | 245 | |
| 47 | ホアン・マリシャル | 243 | |
| 48 | トム・グラビン | 242 | 現役 |
| 49 | ハーブ・ペノック | 241 | |
| 50 | フランク・タナナ | 240 | |
| 51 | モデカイ・ブラウン | 239 | |
| 52 | クラーク・グリフィス | 237 | |
| 52 | ウェイト・ホイト | 237 | |
| 54 | ホワイティ・フォード | 236 | |
| 55 | チャーリー・バフィントン | 233 | |
| 56 | ウィル・ホワイト | 229 | |
| 56 | サム・ジョーンズ | 229 | |
| 56 | ルイス・ティアン | 229 | |
| 59 | ジョージ・ミューリン | 228 | |
| 60 | ランディ・ジョンソン | 225 | 現役 |
| 61 | キャットフィッシュ・ハンター | 224 | |
| 61 | ジム・バニング | 224 | |
| 63 | メル・ハーダー | 223 | |
| 63 | フックス・ドース | 223 | |
| 66 | ジェリー・クースマン | 222 | |
| 67 | ジョー・ニークロ | 221 | |
| 68 | ジェリー・ルース | 220 | |
| 69 | ボブ・カルザース | 218 | |
| 69 | アール・ホワイトヒル | 218 | |
| 71 | ミッキー・ロリッチ | 217 | |
| 71 | フレディ・フィッツシモンズ | 217 | |
| 73 | ウィルバー・クーパー | 216 | |
| 73 | チャーリー・ハフ | 216 | |
| 75 | ジム・ペリー | 215 | |
| 75 | スタン・コベレスキー | 215 | |
| 77 | リック・ルーシェル | 214 | |
| 78 | チーフ・ベンダー | 212 | |
| 79 | ビリー・ピアース | 211 | |
| 79 | ボボ・ニューソム | 211 | |
| 79 | ボブ・ウェルチ | 211 | |
| 82 | ジェシー・ヘインズ | 210 | |
| 83 | バイダ・ブルー | 209 | |
| 83 | エディー・シーコット | 209 | |
| 83 | ドン・ドライスデール | 209 | |
| 83 | ミルト・パッパス | 209 | |
| 87 | カール・メイズ | 208 | |
| 88 | ハル・ニューハウザー | 207 | |
| 88 | ボブ・レモン | 207 | |
| 90 | アル・オース | 206 | |
| 91 | オーレル・ハーシュハイザー | 204 | |
| 91 | ルー・バーデット | 203 | |
| 91 | シルバー・キング | 203 | |
| 91 | ジャック・スティベッツ | 203 | |
| 95 | ルーブ・マーカード | 201 | |
| 95 | チャーリー・ルート | 201 | |
| 91 | チャック・フィンリー | 200 | |
| 91 | ジョージ・ウール | 200 | |
| 91 | ジャック・チェスブロ | 198 | |
| 91 | バッキー・ウォルターズ | 198 | |
| デビッド・ウェルズ | 191 | 現役 | |
|
姉妹ホームページ
|
|
|
開け電網政治の時代 政治家HPを採点評価します。 「お願いします」や「がんばります」など、掛け声上手なだけの政治家はいらない。具体的な政 策を持つ政治家が必要です。 公約を達成したか、達成の努力をしたか、しっかりと選挙民に 報告する政治家が必要です。 それは誰か、並べて評価すれば一目瞭然。 |
|
| 無関心党 政治無関心層をジョ−クで批判しながら政治関心を高める。 | |
|
気にる政治 政治関心を高めようとする運動です。 ホームページをお持ちの方はご参加ください。 |
|
| 禁煙政策 禁煙レストランや禁煙の経済効果の紹介。日本や世界各地の禁煙事情と禁煙ニュース。禁煙政策の政治家を紹介します。 | |
| 政治ウェブログ |
政治家ホームページのウェブログ、新着紹介。政治家ホームページのキーワード検索。 |
| 政治、社会の話題、雑談 | 著者のいろいろな意見 |
| 政治ゲームのシステム設計 | 政治ゲームのシステム設計 ゲームの設計書を作成しながら開発経過をここに同時報告します。 |
| 三国志ゲームのシステム設計 | 三国志ゲームを題材にして、ソフトウェアのオブジェクト指向(OMT)を解説します。「信長の野望」や歴史、「現代の外交と軍事の」の話題もあります。 |
| Baseballとアメリカ文化 |
Baseballとアメリカ文化 野球(MLB、大リーグ)を題材にアメリカ文化を紹介。著者がアメリカで暮らしてみた感想。 |